Hederagenin yog aglycone ib feem ntawm ntau saponins pom nyob rau hauv Hedera helix (hom ivy). Feem ntau ntawm cov no yog hederacoside C thiab alpha-hederin. Nws kuj yog ib qho ntawm peb thawj triterpenoids muab rho tawm los ntawm Chenopodium quinoa cog categorized los ntawm EPA raws li biopesticide. HeadsUp Plant Protectant yog tsim los ntawm kwv yees li qhov sib npaug ntawm cov saponin aglycones oleanolic acid, hederagenin, thiab phytolaccinic acid thiab yog npaj rau siv los kho cov noob rau tuber (xws li cov noob qos yaj ywm), legume, thiab cereal noob los yog ua ntej. cog cag dip rau cov hauv paus hniav ntawm kev hloov pauv, thaum cog, txhawm rau tiv thaiv cov kab mob fungal, kab mob loj hlob, thiab kab mob kis kab mob.
Certificate of Analysis
Yam khoom | Specification | Cov txiaj ntsig | Cov txheej txheem |
Piv txwv | 3% Hederacoside C | Ua raws | HPLC |
Zoo li & Xim | Xim av daj hmoov | Ua raws | GB 5492-85 |
tsw & saj | Yam ntxwv | Ua raws | GB 5492-85 |
Nroj tsuag siv | Nplooj | Ua raws | |
Extract Solvent | Dej | Ua raws | |
Kev ceev ceev | 0 4-0.6g/ml | 0 40-0.50g/ml | |
Mesh Loj | 80 | 100 feem pua | GB 5507-85 |
Poob rau ziab | Tsawg dua lossis sib npaug li 5.0 feem pua | 3.85% ua | GB5009.3 |
Tshauv Ntsiab Lus | Tsawg dua lossis sib npaug li 5.0 feem pua | 3.45 feem pua | GB5009.4 |
Solvent Residue | Tsis zoo | Ua raws | GC (2005 E) |
Hnyav Hlau | |||
Total Heavy Metals | Tsawg dua lossis sib npaug li 10ppm | <3.45ppm | AAS |
Arsenic (As) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.0ppm | <0.45ppm | AAS (GB/T5009.11) |
Lead (Pb) | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.5ppm | <0.50ppm | AAS (GB5009.12) |
Cadmium | <1.0ppm | Tsis Pom | AAS (GB/T5009.15) |
Mercury | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.1ppm | Tsis Pom | AAS (GB/T5009.17) |
Microbiology | |||
Tag Nrho Phaj suav | Tsawg dua lossis sib npaug li 5000cfu / g | <300cfu/g | GB4789.2 |
Total Poov & Pwm | Tsawg dua lossis sib npaug li 300cfu / g | <100cfu/g | GB4789.15 |
E. Coli | Tsawg dua lossis sib npaug li 40MPN / 100g | Tsis Pom | GB/T4789 3-2003 |
Salmonella | Negative hauv 25g | Tsis Pom | GB4789.4 |
Staphylococcus | Negative hauv 10 g | Tsis Pom | GB4789.1 |
Muaj nuj nqi:
1. Dispelling cua thiab dampness, txhawb cov ntshav ncig thiab detumescence,
2. Calming daim siab thiab detoxifying.
3. Siv rau mob rheumatic pob qij txha, lumbago, poob raug mob, kab mob siab, kiv taub hau, qhov ncauj thiab qhov muag oblique,
4. Epistaxis, cataract, mob conjunctivitis, nephritis edema, amenorrhea, kab mob rwj, urticaria, eczema.
Ntim
![]() | ![]() | ![]() |
5g rau 2kg Pob: Alu-bag | 5 KG/Al-Tin Pob: 2 pcs Alu-tin nrog lub thawv | 25 KG, Pob: Nruas (54 * 37 * 37cm) =0.07CBM Nyhav: 25KG, WG: 28KG |
Nkoj thiab xa khoom
Kev thauj mus los yuav yog DHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS. Rau kev txiav txim loj, nws yuav xa los ntawm huab cua lossis hiav txwv.

Qualification ntawm tuam txhab

Manufacturing Base

Cim npe nrov: Hedera helix extract, Tuam Tshoj hedera helix extract lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas





